Camera Termica DP-22
Dettagli di u produttu
Panoramica
U dispusitivu portatile di imaging termicu à infrarossi di a serie DP hè un dispusitivu portatile di imaging termicu d'alta precisione. Grazie à a so imaging termicu à infrarossi è à u display sincronu di a camera HD, u pruduttu hè capace di rilevà a temperatura di l'ughjettu di destinazione è di l'imagine, rilevendu cusì rapidamente u statu di difettu di l'ughjettu di destinazione. Pò esse largamente applicatu in i testi di l'apparecchiature meccaniche, i testi di manutenzione di l'automobile, a manutenzione di l'aria condizionata, a velocità di crociera, a risoluzione di i prublemi di temperatura di l'apparecchiature è altre scene.



Specificazione
| Nome | Camera termica DP-22 | Camera termica DP-21 | |
| Imaging termicu | Risoluzione di u rilevatore | 320 × 240 | 220 × 160 |
| Gamma spettrale | 8~14 μm | ||
| Frequenza di fotogrammi | 9Hz | ||
| NETD | 70mK à 25°C (77°C) | ||
| Campu di visioni | A 56°, V 42° | A 35°, V 26° | |
| Lente | 4mm | ||
| Gamma di temperatura | -10°C ~ 450°C (14°F ~ 842°F) | ||
| Precisione di a misurazione di a temperatura | ±2°C o ±2% | ||
| Misurazione di a temperatura | Misurazione di a temperatura più calda, più fredda, di u puntu cintrali, di l'area di a zona | ||
| Paletta di culori | Tirianu, biancu caldu, neru caldu, ferru, arcubalenu, gloria, u più caldu, u più fretu | ||
| Luce visibile | Risoluzione | 640 × 480 | |
| Frequenza di fotogrammi | 25Hz | ||
| Luce LED | Supportu | ||
| Generale | Risoluzione di u screnu | 320 × 240 | |
| Dimensione di u display | 3,5 pollici | ||
| Modu d'imagine | Fusione di contorni, fusione di sovrapposizione, imagine in imagine, imaging termicu à infrarossi, luce visibile | ||
| Tempu di travagliu | Batteria di 4.800 mAh, finu à 5 ore d'usu continuu | ||
| Carica di a batteria | Batteria integrata, hè cunsigliatu di utilizà un caricatore USB universale +5V è ≥2A | ||
| Wi-Fi | Supporta a trasmissione di dati di l'app è di u software per PC | ||
| Temperatura di funziunamentu | -20°C~+60°C | ||
| Temperatura di almacenamentu | -40°C~+85°C | ||
| Impermeabile è antipolvere | IP54 | ||
| Dimensione di a camera | 230mm x 100mm x 90mm | ||
| Pesu nettu | 420 g | ||
| Dimensione di u pacchettu | 270mm x 150mm x 120mm | ||
| Pesu lordu | 970g | ||
| almacenamentu | Capacità | Carta 8G integrata, almacena più di 50.000 immagini | |
| Modu di almacenamentu di l'imagine | Salvà simultaneamente immagini termiche, digitali è di fusione | ||
| Furmatu di schedariu | Formatu JPG è TIFF, supporta l'analisi di a temperatura di l'imagine à pienu quadru | ||
| Analisi di l'imagine | Software d'analisi di u sistema Windows | Fornisce funzioni d'analisi prufessiunale di a temperatura di i pixel cumpleti | |
| Interfaccia | Interfaccia di dati è di carica | USB Type-C (Supporta a carica di a batteria è a trasmissione di dati) | |
| Sviluppu secundariu | Interfaccia aperta | Fornisce un SDK d'interfaccia WiFi per u sviluppu secundariu | |

Analizzatore di telecamere termiche
Camera Termica Portatile
Camera Termica Mobile
Nuclei è Moduli di Imaging Termale
Cannocchiale termicu è monoculare
Accessori






