DP-64 Camera Termica Prufessiunale 640x480
Dettagli di u produttu
A camera termica prufessiunale portatile Dianyang DP-38/DP-64 hè una nova generazione di prudutti d'imaghjini termichi chì integranu a luce termica infrarossa è a luce visibile, cù un rilevatore infrarossu di super sensibilità integratu è una camera visuale ad alta risoluzione, chì pò rilevà rapidamente i cambiamenti di temperatura ambiente è misurà accuratamente a temperatura di obiettivi ad alta temperatura in l'ambiente. Cumbinata cù a fusione à doppia luce, l'imagine in l'imagine è altre tecnulugie di trasfurmazione di l'imagine, l'imaghjini termichi è a sovrapposizione di fusione di l'imagine visibile ponu esse realizate per aiutà u persunale di campu à risolve rapidamente i prublemi, assiste à a presa di decisioni è assicurà a sicurezza.




Specificazione
| Modellu | DP-38 | DP-64 | |||||||||||||||
| Risoluzione IR | 384 × 288 | 640 × 480 | |||||||||||||||
| Lente | 15mm/F1.0 | 25mm/F1.0 | |||||||||||||||
| Dimensione di i pixel | 17μm | ||||||||||||||||
| NETD | ≤50mK à 25℃ | ||||||||||||||||
| Tipu di rilevatore | Microbolometru micca raffreddatu | ||||||||||||||||
| Zoom digitale | 1x-8x (interu) | ||||||||||||||||
| Frequenza di l'imagine | 30Hz | ||||||||||||||||
| Modu di Focus | Messa à focu manuale | ||||||||||||||||
| Misurazione di a temperatura | |||||||||||||||||
| Gamma di misurazione | -20 ℃ ~ 600 ℃ (persunalizabile, finu à 1600 ℃) | ||||||||||||||||
| Precisione | ±2 ℃ o ±2% pigliate u massimu (temperatura ambiente 25 ℃) | ||||||||||||||||
| Modu di misurazione | Supporta parechji modi di misurazione, cum'è altatemperatura, bassa temperatura è intervallu di temperatura | ||||||||||||||||
| Misurazione di a temperatura | Supportu 1 glubale, 8 lucale (cumpresi puntu, segmentu di linea, rettangulu), 1misurazione di u puntu cintrali, monitoraghju di a temperaturaaccordi à diverse zone | ||||||||||||||||
| Funzione d'allarme | Persunalizà i limiti di temperatura d'allarme per monitorà a temperatura anomalie cum'è temperature alte, basse, à intervalli in tempu reale | ||||||||||||||||
| Mostra | |||||||||||||||||
| Schermu | Schermu tattile capacitivu LCD di 4,3 " | ||||||||||||||||
| Tipu di visualizazione | Evidenzia u display industriale, visibile à a luce solare, toccu capacitivu | ||||||||||||||||
| Risoluzione di u screnu | 800*480 | ||||||||||||||||
| Modu di visualizazione di u schermu | Luce visibile, imaghjini termica, fusione, imagine in imagine | ||||||||||||||||
| Imagine | |||||||||||||||||
| Tecnulugia d'imaghjini | R & S indipendente di l'algoritmu di trasfurmazione di l'imagine, supportu PHE | ||||||||||||||||
| Imaging di fusione à doppia banda Modu | Alta precisione di fusione di schermu è altu gradu di restaurazione di scena | ||||||||||||||||
| Pixel di a Camera Visuale | 5 MP | ||||||||||||||||
| Palette di culori | Supporta u calore neru, u calore biancu, u rossu di ferru, l'altu cuntrastu, a saturazione rossa, modu jet | ||||||||||||||||
| Luce di riempimentu | Supporta un riempimentu rapidu di luce in situ | ||||||||||||||||
| Funzioni Prufessiunali | |||||||||||||||||
| Video | Supporta a cattura in tempu reale è a registrazione video | ||||||||||||||||
| Riproduzione video | Supporta a riproduzione di fugliali, u almacenamentu secondu a classificazione di u tempu, faciule datruvà | ||||||||||||||||
| Designazione Laser | Supportu | ||||||||||||||||
| Gestione di Dati | |||||||||||||||||
| Archiviazione di dati | Supporta dui modi: colpu unicu è colpu cuntinuu | ||||||||||||||||
| Interfacce | USB Type-C, carta TF, Mini-HDMI | ||||||||||||||||
| Capacità di almacenamentu | 32G | ||||||||||||||||
| Note di campu | Supportu per aghjunghje annotazioni vocali (45s) è di testu (100 parolle) | ||||||||||||||||
| Specifiche generali | |||||||||||||||||
| Tipu di batteria | Batteria à ioni di litiu, 7,4 V 2600 mAh | ||||||||||||||||
| Tempu di Funziunamentu di a Batteria | Doppia batteria 8 ore in tutale, pò esse rimpiazzata in situ | ||||||||||||||||
| Tipu di carica | Caricamentu di a basa di carica o caricamentu di l'interfaccia Type-C | ||||||||||||||||
| Temperatura di travagliu | - 10℃~+50℃ | ||||||||||||||||
| Livellu di prutezzione | IP54 | ||||||||||||||||
| Gradu di prutezzione di caduta | 2 metri | ||||||||||||||||
| Volume | 275mm × 123mm × 130mm | ||||||||||||||||
| Pesu | ≤900g | ||||||||||||||||
Scaricà

Telecamera Termica DP-38-DP-64

Analizzatore di telecamere termiche
Camera Termica Portatile
Camera Termica Mobile
Nuclei è Moduli di Imaging Termale
Cannocchiale termicu è monoculare
Accessori









