Camera di imaghjini termiche DP-15 256x192
Dettagli di u produttu
A camera termica portatile DP-15 hè un strumentu intimu per localizà è diagnosticà rapidamente i prublemi elettrici, meccanichi, di l'edifiziu è di u riscaldamentu di u pavimentu. Vi aiuta à localizà rapidamente i punti caldi è à identificà facilmente i prublemi. Un putente software d'analisi per computer pò trasmette video in tempu reale, urganizà e foto offline è aghjunghje note dettagliate. Inoltre, sparte è salvate u rapportu d'analisi attuale per rende a rilevazione più efficiente.
Design à doppia luce
Equipate a luce infrarossa è a luce visibile per catturà più dettagli
Paletta di 8 culori
Paletta ottimizzata in basa à diversi scenarii per aiutà l'utilizatori à osservà facilmente diversi obiettivi
Robustu è compactu
Design compactu per un trasportu è un usu faciule
Cunnessione diretta à u PC
Supporta a cunnessione diretta à u PC, per furnisce a trasmissione video in tempu reale
Allarme di alta temperatura
Quandu a temperatura supera u valore di impostazione, sfarfallerà nantu à u screnu è vibrerà
Seguimentu di e temperature alte è basse
Risposta rapida à a traccia di temperature alte è basse
Analisi di u software 3D
Per furnisce più dimensioni per osservà è analizà u disignu di a struttura termica di u pruduttu è ancu i cambiamenti di temperatura
Supporta a funzione video
Oltre à a fotografia, supporta ancu a funzione video per rende una migliore esperienza d'utilizatore
Specificazione
| DP-15 | DP-11 | ||
| Infrarossu | Risoluzione di u detector IR | 256 × 192 | 120 × 90 |
| Gamma spettrale | 8~14um | ||
| Frequenza di rinfrescante | 25Hz | ||
| NETD | 70mK à 25℃ | ||
| Campu di visioni | 55°X83° | 38°X50° | |
| Lente | 3,2 mm F1.1 | 2,3 mm F1.1 | |
| Gamma di misurazione | -20~400℃ | ||
| Precisione di misurazione | ±2°C o ±2% | ||
| Opzione di misurazione | Temperatura più alta, più bassa, centrale è di zona | ||
| Paletta di culori | Rossu ferru, biancu abbagliante, neru caldu, iridescente, rossu caldu, lava fusa, verde caldu, à cuntrastu altu | ||
| Modu d'imagine | Miscela di bordi, miscela di sovrapposizione, Pip, termicu, luce visibile | ||
| Generale | Dimensione di u schermu | 2,8 pollici | |
| Risoluzione visuale | 1280 × 720 | ||
| Lingua | Inglese, Francese, Germania, Spagnolu, Arabu, ecc. | ||
| Interfaccia | USB Tipu-C | ||
| Batteria | Batteria ricaricabile Li-ion da 2600 mAh | ||
| Tempu di travagliu | Circa 4 ore d'usu cuntinuu | ||
| Temperatura di travagliu | -10°C~+60°C | ||
| Temperatura di almacenamentu | -40°C~+85°C | ||
| Dimensione di u pruduttu | 70mmx80mmx200mm | ||
| Pesu nettu | 310 g | ||
| Dimensione di l'imballu | 115mmx170mmx300mm | ||
| Archiviazione di memoria | Carta integrata 8G, almacena più di 5.000 immagini | ||
| Formatu di l'imagine | Supportu JPG | ||
| Formatu video | Supporta MP4 | ||

Analizzatore di telecamere termiche
Camera Termica Portatile
Camera Termica Mobile
Nuclei è Moduli di Imaging Termale
Cannocchiale termicu è monoculare
Accessori









